Сравнительная характеристика высокобелковых кормовых добавок
ForaProtein
| Сравнительная характеристика высокобелковых кормовых добавок | ||
|---|---|---|
| Цена | руб./кг | |
| Сырой протеин (на А.С.В.) | 44 | % |
| Сырой протеин (на А.С.В.) | 440 | г/кг |
| НРП | 70 | % |
| НРП | 308 | г/кг |
| РРП | 30 | % |
| РРП | 132 | г/кг |
| Усвояемый белок от НРП | 93 | % |
| Усвояемый белок от НРП | 286.44 | г/кг |
| DVE | 321.18 | г/кг |
| Стоимость 1 кг НРП | --- | руб. |
| Стоимость 1 кг DVE | --- | руб. |
| Сравнительная характеристика высокобелковых кормовых добавок | ||
|---|---|---|
| Цена | руб./кг | |
| Сырой протеин (на А.С.В.) | --- | % |
| Сырой протеин (на А.С.В.) | --- | г/кг |
| НРП | --- | % |
| НРП | --- | г/кг |
| РРП | --- | % |
| РРП | --- | г/кг |
| Усвояемый белок от НРП | --- | % |
| Усвояемый белок от НРП | --- | г/кг |
| DVE | --- | г/кг |
| Стоимость 1 кг НРП | --- | руб. |
| Стоимость 1 кг DVE | --- | руб. |
| Сравнительная характеристика высокобелковых кормовых добавок | ||
|---|---|---|
| Цена | руб./кг | |
| Сырой протеин (на А.С.В.) | --- | % |
| Сырой протеин (на А.С.В.) | --- | г/кг |
| НРП | --- | % |
| НРП | --- | г/кг |
| РРП | --- | % |
| РРП | --- | г/кг |
| Усвояемый белок от НРП | --- | % |
| Усвояемый белок от НРП | --- | г/кг |
| DVE | --- | г/кг |
| Стоимость 1 кг НРП | --- | руб. |
| Стоимость 1 кг DVE | --- | руб. |


