ГOCT
В наличии
1% Премикс | ||
---|---|---|
ГОСТ | ||
Компоненты мг/тн | П5 (1-4 нед.) | П6 (от 5 нед. и старше) |
Витамин А | 12000000 | 10000000 |
Витамин D3 | 3500000 | 3000000 |
Витамин Е | 80000 | 50000 |
Витамин К | 2000 | 1000 |
Витамин В1 | 2000 | 1000 |
Витамин В2 | 8000 | 6000 |
Витамин В3 | 10000 | 10000 |
Витамин В4 | 500000 | 500000 |
Витимин В5 | 30000 | 20000 |
Витамин В6 | 3000 | 3000 |
Витамин В12 | 25 | 25 |
Витамин H | 100 | 50 |
Витамин ВС | 500 | 500 |
Железо (Fe) | 25000 | 25000 |
Медь (Cu) | 2500 | 2500 |
Марганец (Mn) | 100000 | 100000 |
Цинк (Zn) | 70000 | 70000 |
Кобальт (Co) | 1000 | 1000 |
Йод (I) | 700 | 700 |
Селен (Se) | 200 | 200 |
Ферменты | + | + |
Антиаксидант | + | + |
Задать вопрос