1% Премикс | |||
---|---|---|---|
для кросса ROSS 308 | |||
Компоненты мг/тн | Cтарт | Рост | Финиш |
Витамин А | 13000000 | 11000000 | 15000000 |
Витамин D3 | 5000000 | 4500 | 4000 |
Витамин Е | 80000 | 65000 | 55000 |
Витамин К | 3200 | 3000 | 2200 |
Витамин В1 | 3200 | 2500 | 2200 |
Витамин В2 | 8600 | 6500 | 5400 |
Витамин В3 | 17000 | 15000 | 13000 |
Витимин В5 | 60000 | 55000 | 40000 |
Витамин В6 | 5400 | 4300 | 3200 |
Витамин В12 | 17 | 17 | 17 |
Витамин H | 300 | 250 | 200 |
Витамин ВС | 2200 | 1900 | 1600 |
Железо (Fe) | 20000 | 20000 | 20000 |
Медь (Cu) | 16000 | 16000 | 16000 |
Марганец (Mn) | 120000 | 120000 | 120000 |
Цинк (Zn) | 110000 | 110000 | 110000 |
Йод (I) | 1250 | 1250 | 1250 |
Селен (Se) | 300 | 300 | 300 |
Ферменты | + | + | + |
Антиаксидант | + | + | + |
Кросс ROSS 308
В наличии
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ:
- Повышается переваримость корма и улучшается усвояемость питательных веществ;
- Возрастает скорость роста и набора Живой Массы;
- Сокращается период откорма (Ж.М. в 2,0 кг на 1,5 дня быстрее);
- Возрастает защитная/барьерная функция кишечника;
- Активизируется иммунный ответ организма птицы;
- Повышается показатель сохранности поголовья;
- Снижаются затраты корма на кг произведенного мяса
Задать вопрос